Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Alternadores | |
| Acabamento | original |
| Amperagem | 100 A |
| Circunferência da carcaça | 10 mm |
| Com escovas | Não |
| Com fiação exclusiva | Não |
| Distância entre os pés de montagem | 10 mm |
| Família | Chevrolet |
| Inclui regulador externo | Não |
| Inclui ventilador externo | Não |
| Localização da ventoinha | Interna |
| Material da carcaça | Metal |
| Quantidade de canais | 10 |
| Quantidade de ranhuras da roldana | 10 |
| Tipo de correia da roldana | Automotivo |
| Tipo de ficha | Automotivo |
| Tipo de regulador | Interno |
| Tipo de superfície | Automotivo |
| Tipo de ventilador | AUTOMOTIVO |
| Voltagem do alternador | 14V |
| Bancos | |
| Número de rastreabilidade Detran | 94767674 |
| Número de registro/certificação INMETRO | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Original |
| Origem | Original |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Bobina de Ignição | |
| Tipo de montagem | 10 |
| Bombas de Água | |
| Diâmetro da roldana | 10 cm |
| Inclui polia | Não |
| Faróis Dianteiros | |
| Gama de amperagem | 10 VA |
| Voltagem | 14V |
| Injetores | |
| Quantidade de terminais | 10 |
| Motor de Calefação | |
| Sentido de rotação | Horário |
| Outros | |
| Condição do item | Usado |
| Motivo de GTIN vazio | O produto não tem código cadastrado |
| Tem compatibilidades | Sim |
| Título de catálogo | Alternador |